Exchange Rates in Hungary
HUFHungarian Forint
$Official Rate (USD)
315.977
HUF / USD
💱Alternative Market
323.21
HUF / USDT
OKX 300.63Binance 370.00Bybit 299.00
🥇Gold & Silver Prices in Hungarian Forint
View All →Gold Ounce
1,387,366.26
HUF / oz
$4,390.72 / oz
Gold 24K
44,604.83
HUF / gram
$141.16 / gram
Gold 22K
40,887.76
HUF / gram
$129.40 / gram
Gold 21K
39,029.22
HUF / gram
$123.52 / gram
Gold 18K
33,453.62
HUF / gram
$105.87 / gram
Gold 14K
26,019.48
HUF / gram
$82.35 / gram
Silver Ounce
20,594.59
HUF / oz
$65.18 / oz
Silver 999
662.13
HUF / gram
$2.10 / gram
Silver 925 (Sterling)
612.47
HUF / gram
$1.94 / gram
Silver 800
529.70
HUF / gram
$1.68 / gram
Major World Currencies in Hungarian Forint
Döviz Çevirici
Complete Exchange Rate Table in Hungarian Forint
Global exchange rates against Hungarian Forint from trusted sources. Includes official market rates.
| Currency | Rate | Updated |
|---|---|---|
| 315.977 | 8/11/2026 | |
| 364.5222 | 8/11/2026 | |
| 426.3633 | 8/11/2026 | |
| 1.9841 | 8/11/2026 | |
| 389.6198 | 8/11/2026 | |
| 226.6795 | 8/11/2026 | |
| 223.1129 | 8/11/2026 | |
| 46.8287 | 8/11/2026 | |
| 84.3537 | 8/11/2026 | |
| 86.0387 | 8/11/2026 | |
| 1,022.6189 | 8/11/2026 | |
| 86.706 | 8/11/2026 | |
| 838.2397 | 8/11/2026 | |
| 821.7973 | 8/11/2026 | |
| 445.6657 | 8/11/2026 | |
| 6.6201 | 8/11/2026 | |
| 3.3135 | 8/11/2026 | |
| 1.1387 | 8/11/2026 | |
| 34.116 | 8/11/2026 | |
| 2.3778 | 8/11/2026 | |
| 107.6498 | 8/11/2026 | |
| 49.564 | 8/11/2026 | |
| 0.2413 | 8/11/2026 | |
| 0.0035 | 8/11/2026 | |
| 0.5262 | 8/11/2026 | |
| 33.2343 | 8/11/2026 | |
| 33.2258 | 8/11/2026 | |
| 48.7614 | 8/11/2026 | |
| 0.2236 | 8/11/2026 | |
| 246.7783 | 8/11/2026 | |
| 40.2708 | 8/11/2026 | |
| 18.4484 | 8/11/2026 | |
| 19.5095 | 8/11/2026 | |
| 61.8592 | 8/11/2026 | |
| 3.8324 | 8/11/2026 | |
| 185.6546 | 8/11/2026 | |
| 84.8305 | 8/11/2026 | |
| 9.541 | 8/11/2026 | |
| 0.0177 | 8/11/2026 | |
| 77.2088 | 8/11/2026 | |
| 5.1664 | 8/11/2026 | |
| 15.0341 | 8/11/2026 | |
| 105.2397 | 8/11/2026 |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Hungarian Forint to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Hungary
Track foreign exchange rates in Hungary against Hungarian Forint (HUF). Includes official global market rates. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Hungarian Forint, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.