Exchange Rates in Egypt
🥇Gold & Silver Prices in Egyptian Pound
View All →Major World Currencies in Egyptian Pound
Döviz Çevirici
Banks in Egypt15
Complete Exchange Rate Table in Egyptian Pound
Global exchange rates against Egyptian Pound from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | En iyi alış kuru | En iyi satış kuru | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 49.5224 | 53.683 البنك المركزى المصرى | 49.40 بنك البركة | 1m ago | |
| 56.4103 | 62.75 البنك المركزى المصرى | 56.484 بنك البركة | 1m ago | |
| 65.3937 | 72.708 البنك المركزى المصرى | 65.3611 بنك البركة | 1m ago | |
| 0.3062 | 34.056 البنك المركزى المصرى | 0.15 بنك قناة السويس | 2m ago | |
| 61.1437 | 68.535 البنك المركزى المصرى | 61.2371 بنك البركة | 2m ago | |
| 34.8925 | 39.429 البنك المركزى المصرى | 34.8624 بنك الكويت الوطنى | 2m ago | |
| 34.1257 | 38.475 البنك المركزى المصرى | 34.17 بنك الكويت الوطنى | 2m ago | |
| 7.2847 | 7.859 البنك المركزى المصرى | — | 4m ago | |
| 13.1825 | 14.307 البنك المركزى المصرى | 13.1558 بنك البركة | 1m ago | |
| 13.4843 | 14.615 البنك المركزى المصرى | 13.451 بنك البركة | 1m ago | |
| 159.9019 | 175.149 البنك المركزى المصرى | 160.6951 المصرف المتحد | 1m ago | |
| 13.5813 | 14.726 البنك المركزى المصرى | 13.559 بنك مصر | 4m ago | |
| 131.2548 | 142.094 البنك المركزى المصرى | 131.2271 بنك مصر | 4m ago | |
| 128.7414 | 139.415 البنك المركزى المصرى | 128.5069 بنك مصر | 4m ago | |
| 69.8483 | 75.61 البنك المركزى المصرى | 69.8729 بنك مصر | 4m ago | |
| 1.0626 | — | — | 45m ago | |
| 0.5251 | — | — | 45m ago | |
| 0.1779 | — | — | 45m ago | |
| 5.2731 | — | — | 45m ago | |
| 0.3712 | — | — | 45m ago | |
| 16.7921 | — | — | 45m ago | |
| 7.7125 | — | — | 45m ago | |
| 0.0378 | — | — | 45m ago | |
| 0.0006 | — | — | 45m ago | |
| 0.0825 | — | — | 45m ago | |
| 5.0919 | 5.785 البنك المركزى المصرى | — | 4m ago | |
| 4.9853 | 8.397 البنك المركزى المصرى | — | 4m ago | |
| 7.5477 | 7.7365 بنك القاهرة | — | 4m ago | |
| 0.0323 | — | — | 45m ago | |
| 38.2751 | — | — | 45m ago | |
| 6.3152 | — | — | 45m ago | |
| 2.8242 | — | — | 45m ago | |
| 3.0084 | — | — | 45m ago | |
| 9.5599 | — | — | 45m ago | |
| 0.6277 | — | — | 45m ago | |
| 27.9686 | — | — | 45m ago | |
| 13.1645 | — | — | 45m ago | |
| 1.4831 | — | — | 45m ago | |
| 0.0028 | — | — | 45m ago | |
| 12.0258 | — | — | 45m ago | |
| 0.8084 | — | — | 45m ago | |
| 2.3258 | — | — | 45m ago | |
| 0.1594 | — | — | 45m ago | |
| 16.4964 | — | — | 45m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Egyptian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Egypt
Track foreign exchange rates in Egypt against Egyptian Pound (EGP). Includes official global market rates and rates from 15 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Egyptian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.