Exchange Rates in UAE
AEDUAE Dirham2 banks
$Official Rate (USD)
3.6725
AED / USD
En iyi alış kuru3.60
بنك دبي الإسلامي
En iyi satış kuru3.653
بنك أبوظبي الأول
💱Alternative Market
3.68
AED / USDT
Binance 3.69Bybit 3.67
🥇Gold & Silver Prices in UAE Dirham
View All →Gold Ounce
14,966.39
AED / oz
$4,075.26 / oz
Gold 24K
481.18
AED / gram
$131.02 / gram
Gold 22K
441.08
AED / gram
$120.10 / gram
Gold 21K
421.03
AED / gram
$114.64 / gram
Gold 18K
360.89
AED / gram
$98.27 / gram
Gold 14K
280.69
AED / gram
$76.43 / gram
Silver Ounce
216.40
AED / oz
$58.92 / oz
Silver 999
6.96
AED / gram
$1.90 / gram
Silver 925 (Sterling)
6.44
AED / gram
$1.75 / gram
Silver 800
5.57
AED / gram
$1.52 / gram
Major World Currencies in UAE Dirham
Döviz Çevirici
Banks in UAE2
Complete Exchange Rate Table in UAE Dirham
Global exchange rates against UAE Dirham from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | En iyi alış kuru | En iyi satış kuru | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 3.6725 | 3.60 بنك دبي الإسلامي | 3.653 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 4.1838 | 3.9967 بنك دبي الإسلامي | 4.049 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 4.8468 | 4.6052 بنك دبي الإسلامي | 4.6913 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0227 | 0.0217 بنك دبي الإسلامي | 0.0219 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 4.5352 | 4.3422 بنك دبي الإسلامي | 4.4149 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 2.5873 | 2.5606 بنك دبي الإسلامي | 2.5341 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 2.5322 | 2.445 بنك دبي الإسلامي | 2.4575 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.5402 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.9802 | 0.9666 بنك دبي الإسلامي | 0.9658 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 11.8568 | 11.7954 بنك دبي الإسلامي | 11.746 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 1.0066 | 0.9857 بنك دبي الإسلامي | 1.0303 بنك دبي الإسلامي | 6/27/2026 | |
| 9.7317 | 9.6735 بنك دبي الإسلامي | 9.6341 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 9.5474 | 9.4704 بنك دبي الإسلامي | 9.4386 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 5.1798 | 5.1467 بنك دبي الإسلامي | 5.0666 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0789 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0389 | 0.0383 بنك دبي الإسلامي | 0.0378 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0132 | 0.0131 بنك دبي الإسلامي | 0.0127 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.3913 | — | 0.3775 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0275 | — | — | 6/27/2026 | |
| 1.2379 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.5716 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0028 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.00 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0061 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.3771 | 0.3707 بنك دبي الإسلامي | 0.369 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.3699 | 0.3651 بنك دبي الإسلامي | 0.3668 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.5593 | 0.5451 بنك دبي الإسلامي | 0.5447 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0024 | — | — | 6/27/2026 | |
| 2.8377 | 2.7094 بنك دبي الإسلامي | 2.78 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.4683 | — | 0.4583 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.2098 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.2162 | 0.2127 بنك دبي الإسلامي | 0.2158 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.7081 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0472 | — | — | 6/27/2026 | |
| 2.0731 | 2.0388 بنك دبي الإسلامي | 2.0176 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.9755 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.11 | — | 0.1069 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.0002 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.8984 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0599 | 0.0606 بنك دبي الإسلامي | 0.059 بنك أبوظبي الأول | 6/27/2026 | |
| 0.1723 | — | — | 6/27/2026 | |
| 0.0118 | — | — | 6/27/2026 | |
| 1.2234 | — | — | 6/27/2026 |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert UAE Dirham to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in UAE
Track foreign exchange rates in UAE against UAE Dirham (AED). Includes official global market rates and rates from 2 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in UAE Dirham, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.