Exchange Rates in UAE
AEDUAE Dirham2 banks
$Official Rate (USD)
3.6731
AED / USD
En iyi alış kuru3.60
بنك دبي الإسلامي
En iyi satış kuru3.653
بنك أبوظبي الأول
💱Alternative Market
3.68
AED / USDT
Binance 3.68Bybit 3.68
Major World Currencies in UAE Dirham
Döviz Çevirici
Banks in UAE2
Complete Exchange Rate Table in UAE Dirham
Global exchange rates against UAE Dirham from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | En iyi alış kuru | En iyi satış kuru | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 3.6731 | 3.60 بنك دبي الإسلامي | 3.653 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 4.2889 | 4.0864 بنك دبي الإسلامي | 4.1289 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 4.9378 | 4.7193 بنك دبي الإسلامي | 4.7877 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.0232 | 0.0221 بنك دبي الإسلامي | 0.0224 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 4.6896 | 4.475 بنك دبي الإسلامي | 4.5529 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 2.6767 | 2.6424 بنك دبي الإسلامي | 2.613 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 2.6524 | 2.5305 بنك دبي الإسلامي | 2.5323 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.5413 | — | — | 16m ago | |
| 0.9771 | 0.9667 بنك دبي الإسلامي | 0.9661 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 11.9102 | 11.7923 بنك دبي الإسلامي | 11.7338 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 1.0075 | 0.9859 بنك دبي الإسلامي | 1.0304 بنك دبي الإسلامي | Just now | |
| 9.7352 | 9.6702 بنك دبي الإسلامي | 9.6314 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 9.5529 | 9.4736 بنك دبي الإسلامي | 9.4391 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 5.1807 | 5.1467 بنك دبي الإسلامي | 5.0666 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.0808 | — | — | 16m ago | |
| 0.0384 | 0.038 بنك دبي الإسلامي | 0.0372 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.0132 | 0.013 بنك دبي الإسلامي | 0.0127 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.4003 | — | 0.3825 بنك أبوظبي الأول | 5m ago | |
| 0.0277 | — | — | 16m ago | |
| 1.2604 | — | — | 16m ago | |
| 0.5803 | — | — | 16m ago | |
| 0.0028 | — | — | 16m ago | |
| 0.00 | — | — | 16m ago | |
| 0.0061 | — | — | 16m ago | |
| 0.3931 | 0.3814 بنك دبي الإسلامي | 0.3782 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.3979 | 0.3878 بنك دبي الإسلامي | 0.3848 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.5739 | 0.5575 بنك دبي الإسلامي | 0.5556 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.0025 | — | — | 16m ago | |
| 2.881 | 2.7492 بنك دبي الإسلامي | 2.8173 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.4689 | — | 0.4587 بنك أبوظبي الأول | 5m ago | |
| 0.2132 | — | — | 16m ago | |
| 0.2229 | 0.213 بنك دبي الإسلامي | 0.2161 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.7332 | — | — | 16m ago | |
| 0.0501 | — | — | 16m ago | |
| 2.174 | 2.1033 بنك دبي الإسلامي | 2.0815 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 1.0112 | — | — | 16m ago | |
| 0.1135 | — | 0.1087 بنك أبوظبي الأول | 5m ago | |
| 0.0002 | — | — | 16m ago | |
| 0.9343 | — | — | 16m ago | |
| 0.0596 | 0.0598 بنك دبي الإسلامي | 0.0582 بنك أبوظبي الأول | Just now | |
| 0.1764 | — | — | 16m ago | |
| 0.012 | — | — | 16m ago | |
| 1.2656 | — | — | 16m ago |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert UAE Dirham to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in UAE
Track foreign exchange rates in UAE against UAE Dirham (AED). Includes official global market rates and rates from 2 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in UAE Dirham, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.