Exchange Rates in Syria
SYPSyrian Pound
Major World Currencies in Syrian Pound
Convertisseur de devises
Complete Exchange Rate Table in Syrian Pound
Global exchange rates against Syrian Pound from trusted sources. Includes official market rates.
| Currency | Rate | Updated |
|---|---|---|
| 13,002.00 | 41m ago | |
| 15,183.3989 | 41m ago | |
| 17,436.3637 | 41m ago | |
| 82.1898 | 41m ago | |
| 16,599.9791 | 41m ago | |
| 9,473.3483 | 41m ago | |
| 9,391.7739 | 41m ago | |
| 1,916.2436 | 41m ago | |
| 3,458.8306 | 41m ago | |
| 3,539.7893 | 41m ago | |
| 42,173.2079 | 41m ago | |
| 3,566.2133 | 41m ago | |
| 34,460.6414 | 41m ago | |
| 33,815.4325 | 41m ago | |
| 18,338.5049 | 41m ago | |
| 286.1639 | 41m ago | |
| 135.8946 | 41m ago | |
| 46.6731 | 41m ago | |
| 1,416.9245 | 41m ago | |
| 98.0461 | 41m ago | |
| 4,461.6493 | 41m ago | |
| 2,054.1199 | 41m ago | |
| 9.9237 | 41m ago | |
| 0.1452 | 41m ago | |
| 21.652 | 41m ago | |
| 1,390.9503 | 41m ago | |
| 1,408.8802 | 41m ago | |
| 2,031.8098 | 41m ago | |
| 8.7131 | 41m ago | |
| 10,195.8078 | 41m ago | |
| 1,659.9829 | 41m ago | |
| 754.7706 | 41m ago | |
| 789.0266 | 41m ago | |
| 2,596.3497 | 41m ago | |
| 177.5062 | 41m ago | |
| 7,694.338 | 41m ago | |
| 3,579.1048 | 41m ago | |
| 401.6534 | 41m ago | |
| 0.7411 | 41m ago | |
| 3,307.1347 | 41m ago | |
| 211.1006 | 41m ago | |
| 624.4267 | 41m ago | |
| 42.4418 | 41m ago | |
| 4,479.8181 | 41m ago |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Syrian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Syria
Track foreign exchange rates in Syria against Syrian Pound (SYP). Includes official global market rates. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Syrian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.