Exchange Rates in Egypt
🥇Gold & Silver Prices in Egyptian Pound
View All →Major World Currencies in Egyptian Pound
Convertisseur de devises
Banks in Egypt15
Complete Exchange Rate Table in Egyptian Pound
Global exchange rates against Egyptian Pound from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Meilleur taux d'achat | Meilleur taux de vente | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 53.7273 | 53.74 بنك القاهرة | 50.93 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 59.0398 | 62.75 البنك المركزى المصرى | 59.2169 بنك البركة | 1m ago | |
| 70.9083 | 72.708 البنك المركزى المصرى | 69.0051 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 0.3371 | 34.056 البنك المركزى المصرى | 0.15 بنك قناة السويس | 1m ago | |
| 63.9246 | 68.535 البنك المركزى المصرى | 63.0869 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 37.5463 | 39.429 البنك المركزى المصرى | 36.9433 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 36.1241 | 38.475 البنك المركزى المصرى | 36.2894 بنك الكويت الوطنى | 1m ago | |
| 8.0583 | 7.859 البنك المركزى المصرى | — | 1m ago | |
| 14.2857 | 14.307 البنك المركزى المصرى | 13.5799 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 14.6296 | 14.6172 بنك القاهرة | 13.8676 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 172.3753 | 175.149 البنك المركزى المصرى | 168.6983 بنك الاستثمار العربى | 1m ago | |
| 14.7427 | 14.726 البنك المركزى المصرى | 14.534 البنك الاهلى المصرى | 1m ago | |
| 142.4421 | 142.094 البنك المركزى المصرى | 140.485 البنك الاهلى المصرى | 1m ago | |
| 139.7289 | 139.415 البنك المركزى المصرى | 137.584 البنك الاهلى المصرى | 1m ago | |
| 75.779 | 75.61 البنك المركزى المصرى | 74.648 بنك الاسكندرية | 1m ago | |
| 1.0649 | — | — | 17m ago | |
| 0.5751 | — | — | 17m ago | |
| 0.1944 | — | — | 17m ago | |
| 5.3847 | — | — | 17m ago | |
| 0.3919 | — | — | 17m ago | |
| 17.76 | — | — | 17m ago | |
| 8.3163 | — | — | 17m ago | |
| 0.0355 | — | — | 17m ago | |
| 0.0006 | — | — | 17m ago | |
| 0.0893 | — | — | 17m ago | |
| 5.3006 | 5.785 البنك المركزى المصرى | — | 1m ago | |
| 5.5757 | 8.397 البنك المركزى المصرى | — | 1m ago | |
| 7.8991 | 7.9219 بنك القاهرة | — | 1m ago | |
| 0.0404 | — | — | 17m ago | |
| 41.676 | — | — | 17m ago | |
| 6.8482 | — | — | 17m ago | |
| 2.9119 | — | — | 17m ago | |
| 3.1676 | — | — | 17m ago | |
| 9.2991 | — | — | 17m ago | |
| 0.6536 | — | — | 17m ago | |
| 29.5165 | — | — | 17m ago | |
| 13.4042 | — | — | 17m ago | |
| 1.5852 | — | — | 17m ago | |
| 0.0029 | — | — | 17m ago | |
| 13.1109 | — | — | 17m ago | |
| 0.8452 | — | — | 17m ago | |
| 2.4234 | — | — | 17m ago | |
| 0.161 | — | — | 17m ago | |
| 16.5082 | — | — | 17m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Egyptian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Egypt
Track foreign exchange rates in Egypt against Egyptian Pound (EGP). Includes official global market rates and rates from 15 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Egyptian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.