Exchange Rates in Jordan
Major World Currencies in Jordanian dinar
Currency Converter
Banks in Jordan1
Complete Exchange Rate Table in Jordanian dinar
Global exchange rates against Jordanian dinar from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.709 | 0.708 البنك الإسلامي الأردني | 0.71 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.8279 | 0.801 البنك الإسلامي الأردني | 0.861 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.9531 | 0.933 البنك الإسلامي الأردني | 0.993 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.0045 | 0.442 البنك الإسلامي الأردني | 0.461 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.9052 | 0.872 البنك الإسلامي الأردني | 0.945 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.5167 | — | — | 17m ago | |
| 0.512 | — | — | 17m ago | |
| 0.1045 | — | — | 17m ago | |
| 0.1886 | 0.184 البنك الإسلامي الأردني | 0.1895 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.193 | 1.80 البنك الإسلامي الأردني | 1.88 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 2.299 | 2.30 البنك الإسلامي الأردني | 2.40 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.1945 | — | — | 17m ago | |
| 1.8791 | 1.85 البنك الإسلامي الأردني | 1.90 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 1.8439 | 0.192 البنك الإسلامي الأردني | 0.194 البنك الإسلامي الأردني | 17m ago | |
| 0.0156 | — | — | 17m ago | |
| 0.0074 | — | — | 17m ago | |
| 0.0025 | — | — | 17m ago | |
| 0.0773 | — | — | 17m ago | |
| 0.0053 | — | — | 17m ago | |
| 0.2433 | — | — | 17m ago | |
| 0.112 | — | — | 17m ago | |
| 0.0005 | — | — | 17m ago | |
| 0.00 | — | — | 17m ago | |
| 0.0012 | — | — | 17m ago | |
| 0.0759 | — | — | 17m ago | |
| 0.0768 | — | — | 17m ago | |
| 0.1108 | — | — | 17m ago | |
| 0.0005 | — | — | 17m ago | |
| 0.5561 | — | — | 17m ago | |
| 0.0905 | — | — | 17m ago | |
| 0.0412 | — | — | 17m ago | |
| 0.043 | — | — | 17m ago | |
| 0.1415 | — | — | 17m ago | |
| 0.0097 | — | — | 17m ago | |
| 0.4196 | — | — | 17m ago | |
| 0.1952 | — | — | 17m ago | |
| 0.0219 | — | — | 17m ago | |
| 0.00 | — | — | 17m ago | |
| 0.1803 | — | — | 17m ago | |
| 0.0115 | — | — | 17m ago | |
| 0.034 | — | — | 17m ago | |
| 0.0023 | — | — | 17m ago | |
| 0.2443 | — | — | 17m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Jordanian dinar to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Jordan
Track foreign exchange rates in Jordan against Jordanian dinar (JOD). Includes official global market rates and rates from 1 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Jordanian dinar , plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.