Exchange Rates in Jordan
🥇Gold & Silver Prices in Jordanian dinar
View All →Major World Currencies in Jordanian dinar
Currency Converter
Banks in Jordan1
Complete Exchange Rate Table in Jordanian dinar
Global exchange rates against Jordanian dinar from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 0.709 | 0.708 البنك الإسلامي الأردني | 0.71 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.8076 | 0.787 البنك الإسلامي الأردني | 0.846 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.9362 | 0.914 البنك الإسلامي الأردني | 0.974 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.0044 | 0.433 البنك الإسلامي الأردني | 0.451 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.8754 | 0.854 البنك الإسلامي الأردني | 0.924 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.4995 | — | — | 47m ago | |
| 0.4886 | — | — | 47m ago | |
| 0.1043 | — | — | 47m ago | |
| 0.1887 | 0.184 البنك الإسلامي الأردني | 0.1895 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.1931 | 1.80 البنك الإسلامي الأردني | 1.88 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 2.2893 | 2.30 البنك الإسلامي الأردني | 2.40 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.1944 | — | — | 47m ago | |
| 1.8791 | 1.85 البنك الإسلامي الأردني | 1.90 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 1.8432 | 0.192 البنك الإسلامي الأردني | 0.194 البنك الإسلامي الأردني | 47m ago | |
| 0.0152 | — | — | 47m ago | |
| 0.0075 | — | — | 47m ago | |
| 0.0025 | — | — | 47m ago | |
| 0.0755 | — | — | 47m ago | |
| 0.0053 | — | — | 47m ago | |
| 0.2404 | — | — | 47m ago | |
| 0.1104 | — | — | 47m ago | |
| 0.0005 | — | — | 47m ago | |
| 0.00 | — | — | 47m ago | |
| 0.0012 | — | — | 47m ago | |
| 0.0729 | — | — | 47m ago | |
| 0.0714 | — | — | 47m ago | |
| 0.1081 | — | — | 47m ago | |
| 0.0005 | — | — | 47m ago | |
| 0.548 | — | — | 47m ago | |
| 0.0904 | — | — | 47m ago | |
| 0.0404 | — | — | 47m ago | |
| 0.0431 | — | — | 47m ago | |
| 0.1369 | — | — | 47m ago | |
| 0.009 | — | — | 47m ago | |
| 0.4004 | — | — | 47m ago | |
| 0.1885 | — | — | 47m ago | |
| 0.0212 | — | — | 47m ago | |
| 0.00 | — | — | 47m ago | |
| 0.1722 | — | — | 47m ago | |
| 0.0116 | — | — | 47m ago | |
| 0.0333 | — | — | 47m ago | |
| 0.0023 | — | — | 47m ago | |
| 0.2362 | — | — | 47m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Jordanian dinar to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Jordan
Track foreign exchange rates in Jordan against Jordanian dinar (JOD). Includes official global market rates and rates from 1 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Jordanian dinar , plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.