Exchange Rates in Indonesia
IDRIndonesian Rupiah
$Official Rate (USD)
17,890.4407
IDR / USD
💱Alternative Market
17,979.00
IDR / USDT
Binance 17,978.00Bybit 17,980.00
🥇Gold & Silver Prices in Indonesian Rupiah
View All →Gold Ounce
72,581,327.36
IDR / oz
$4,056.99 / oz
Gold 24K
2,333,542.12
IDR / gram
$130.44 / gram
Gold 22K
2,139,080.28
IDR / gram
$119.57 / gram
Gold 21K
2,041,849.36
IDR / gram
$114.13 / gram
Gold 18K
1,750,156.59
IDR / gram
$97.83 / gram
Gold 14K
1,361,232.90
IDR / gram
$76.09 / gram
Silver Ounce
1,054,241.77
IDR / oz
$58.93 / oz
Silver 999
33,894.63
IDR / gram
$1.89 / gram
Silver 925 (Sterling)
31,352.54
IDR / gram
$1.75 / gram
Silver 800
27,115.71
IDR / gram
$1.52 / gram
Major World Currencies in Indonesian Rupiah
Currency Converter
Complete Exchange Rate Table in Indonesian Rupiah
Global exchange rates against Indonesian Rupiah from trusted sources. Includes official market rates.
| Currency | Rate | Updated |
|---|---|---|
| 17,890.4407 | 47m ago | |
| 20,378.7469 | 47m ago | |
| 23,624.1057 | 47m ago | |
| 110.6163 | 47m ago | |
| 22,088.7364 | 47m ago | |
| 12,605.2489 | 47m ago | |
| 12,328.2194 | 47m ago | |
| 2,631.6593 | 47m ago | |
| 4,762.2883 | 47m ago | |
| 4,871.3284 | 47m ago | |
| 57,766.0701 | 47m ago | |
| 4,906.3701 | 47m ago | |
| 47,417.0176 | 47m ago | |
| 46,509.0253 | 47m ago | |
| 25,233.3438 | 47m ago | |
| 383.8709 | 47m ago | |
| 189.6805 | 47m ago | |
| 64.25 | 47m ago | |
| 1,904.9622 | 47m ago | |
| 134.0976 | 47m ago | |
| 6,066.3185 | 47m ago | |
| 2,786.2286 | 47m ago | |
| 13.6472 | 47m ago | |
| 0.1996 | 47m ago | |
| 29.8174 | 47m ago | |
| 1,839.4872 | 47m ago | |
| 1,801.0036 | 47m ago | |
| 2,726.6834 | 47m ago | |
| 11.6531 | 47m ago | |
| 13,827.2485 | 47m ago | |
| 2,281.4181 | 47m ago | |
| 1,020.2514 | 47m ago | |
| 1,086.8088 | 47m ago | |
| 3,453.6144 | 47m ago | |
| 226.7515 | 47m ago | |
| 10,103.9174 | 47m ago | |
| 4,755.8116 | 47m ago | |
| 535.7696 | 47m ago | |
| 4,344.4489 | 47m ago | |
| 292.0316 | 47m ago | |
| 840.2307 | 47m ago | |
| 57.6022 | 47m ago | |
| 5,959.4675 | 47m ago |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Indonesian Rupiah to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Indonesia
Track foreign exchange rates in Indonesia against Indonesian Rupiah (IDR). Includes official global market rates. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Indonesian Rupiah, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.