Exchange Rates in Egypt
Major World Currencies in Egyptian Pound
Currency Converter
Banks in Egypt14
Complete Exchange Rate Table in Egyptian Pound
Global exchange rates against Egyptian Pound from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 52.8757 | 53.683 البنك المركزى المصرى | 52.67 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 61.7398 | 62.75 البنك المركزى المصرى | 61.724 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 71.0815 | 72.708 البنك المركزى المصرى | 71.205 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 0.3343 | 34.056 البنك المركزى المصرى | 0.15 بنك قناة السويس | 2m ago | |
| 67.5089 | 68.535 البنك المركزى المصرى | 67.087 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 38.5326 | 39.429 البنك المركزى المصرى | 38.6221 بنك الكويت الوطنى | 2m ago | |
| 38.1823 | 38.475 البنك المركزى المصرى | 38.4277 بنك القاهرة | 2m ago | |
| 7.7928 | 7.859 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 14.0662 | 14.307 البنك المركزى المصرى | 14.042 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 14.3954 | 14.615 البنك المركزى المصرى | 14.34 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 171.4517 | 175.149 البنك المركزى المصرى | 171.815 البنك الاهلى الكويتى | 2m ago | |
| 14.5028 | 14.726 البنك المركزى المصرى | 14.5136 بنك مصر | 2m ago | |
| 140.1423 | 142.094 البنك المركزى المصرى | 140.4323 بنك مصر | 2m ago | |
| 137.5177 | 139.415 البنك المركزى المصرى | 137.536 بنك مصر | 2m ago | |
| 74.5779 | 75.61 البنك المركزى المصرى | 74.648 بنك الاسكندرية | 2m ago | |
| 1.1638 | — | — | 18m ago | |
| 0.553 | — | — | 18m ago | |
| 0.1898 | — | — | 18m ago | |
| 5.7623 | — | — | 18m ago | |
| 0.3987 | — | — | 18m ago | |
| 18.1443 | — | — | 18m ago | |
| 8.3536 | — | — | 18m ago | |
| 0.0404 | — | — | 18m ago | |
| 0.0006 | — | — | 18m ago | |
| 0.0881 | — | — | 18m ago | |
| 5.6582 | 5.785 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 5.7281 | 8.397 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 8.2617 | 8.3558 بنك القاهرة | — | 2m ago | |
| 0.0354 | — | — | 18m ago | |
| 41.473 | — | — | 18m ago | |
| 6.7507 | — | — | 18m ago | |
| 3.0697 | — | — | 18m ago | |
| 3.2081 | — | — | 18m ago | |
| 10.5551 | — | — | 18m ago | |
| 0.7219 | — | — | 18m ago | |
| 31.2952 | — | — | 18m ago | |
| 14.5567 | — | — | 18m ago | |
| 1.6335 | — | — | 18m ago | |
| 0.003 | — | — | 18m ago | |
| 13.4492 | — | — | 18m ago | |
| 0.8582 | — | — | 18m ago | |
| 2.5393 | — | — | 18m ago | |
| 0.1727 | — | — | 18m ago | |
| 18.2182 | — | — | 18m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Egyptian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Egypt
Track foreign exchange rates in Egypt against Egyptian Pound (EGP). Includes official global market rates and rates from 14 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Egyptian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.