Exchange Rates in Egypt
🥇Gold & Silver Prices in Egyptian Pound
View All →Major World Currencies in Egyptian Pound
Currency Converter
Banks in Egypt15
Complete Exchange Rate Table in Egyptian Pound
Global exchange rates against Egyptian Pound from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 51.2881 | 53.683 البنك المركزى المصرى | 50.93 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 59.5558 | 62.75 البنك المركزى المصرى | 59.2469 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 69.4158 | 72.708 البنك المركزى المصرى | 69.0051 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 0.3371 | 34.056 البنك المركزى المصرى | 0.15 بنك قناة السويس | 3m ago | |
| 62.8539 | 68.535 البنك المركزى المصرى | 63.0869 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 37.0057 | 39.429 البنك المركزى المصرى | 36.9433 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 36.7941 | 38.475 البنك المركزى المصرى | 36.741 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 7.6455 | 7.859 البنك المركزى المصرى | — | 3m ago | |
| 13.6715 | 14.307 البنك المركزى المصرى | 13.5799 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 13.9654 | 14.615 البنك المركزى المصرى | 13.8676 بنك الاستثمار العربى | 3m ago | |
| 166.4928 | 175.149 البنك المركزى المصرى | 167.4927 بنك القاهرة | 3m ago | |
| 14.0898 | 14.726 البنك المركزى المصرى | 14.0913 بنك القاهرة | 3m ago | |
| 136.2111 | 142.094 البنك المركزى المصرى | 136.2455 بنك القاهرة | 3m ago | |
| 133.5826 | 139.415 البنك المركزى المصرى | 133.4286 بنك القاهرة | 3m ago | |
| 72.3387 | 75.61 البنك المركزى المصرى | 72.3521 بنك القاهرة | 3m ago | |
| 1.064 | — | — | 54m ago | |
| 0.5365 | — | — | 54m ago | |
| 0.1851 | — | — | 54m ago | |
| 5.4961 | — | — | 54m ago | |
| 0.3847 | — | — | 54m ago | |
| 17.5976 | — | — | 54m ago | |
| 8.1203 | — | — | 54m ago | |
| 0.0392 | — | — | 54m ago | |
| 0.0006 | — | — | 54m ago | |
| 0.0853 | — | — | 54m ago | |
| 5.2894 | 5.785 البنك المركزى المصرى | — | 3m ago | |
| 5.5217 | 8.397 البنك المركزى المصرى | — | 3m ago | |
| 7.9586 | 7.9511 بنك القاهرة | — | 3m ago | |
| 0.0382 | — | — | 54m ago | |
| 40.226 | — | — | 54m ago | |
| 6.5374 | — | — | 54m ago | |
| 3.0384 | — | — | 54m ago | |
| 3.1851 | — | — | 54m ago | |
| 10.0166 | — | — | 54m ago | |
| 0.6088 | — | — | 54m ago | |
| 30.001 | — | — | 54m ago | |
| 13.7679 | — | — | 54m ago | |
| 1.5546 | — | — | 54m ago | |
| 0.0029 | — | — | 54m ago | |
| 12.6006 | — | — | 54m ago | |
| 0.8184 | — | — | 54m ago | |
| 2.4537 | — | — | 54m ago | |
| 0.1631 | — | — | 54m ago | |
| 16.9198 | — | — | 54m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Egyptian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Egypt
Track foreign exchange rates in Egypt against Egyptian Pound (EGP). Includes official global market rates and rates from 15 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Egyptian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.