Exchange Rates in Egypt
🥇Gold & Silver Prices in Egyptian Pound
View All →Major World Currencies in Egyptian Pound
Currency Converter
Banks in Egypt15
Complete Exchange Rate Table in Egyptian Pound
Global exchange rates against Egyptian Pound from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 49.569 | 53.683 البنك المركزى المصرى | 49.40 بنك البركة | Just now | |
| 56.437 | 62.75 البنك المركزى المصرى | 56.484 بنك البركة | Just now | |
| 65.406 | 72.708 البنك المركزى المصرى | 65.3611 بنك البركة | Just now | |
| 0.3064 | 34.056 البنك المركزى المصرى | 0.15 بنك قناة السويس | Just now | |
| 61.1859 | 68.535 البنك المركزى المصرى | 61.2371 بنك البركة | Just now | |
| 34.9304 | 39.429 البنك المركزى المصرى | 34.8624 بنك الكويت الوطنى | Just now | |
| 34.1751 | 38.475 البنك المركزى المصرى | 34.17 بنك الكويت الوطنى | Just now | |
| 7.2915 | 7.859 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 13.1949 | 14.307 البنك المركزى المصرى | 13.1558 بنك البركة | Just now | |
| 13.497 | 14.615 البنك المركزى المصرى | 13.451 بنك البركة | Just now | |
| 160.0522 | 175.149 البنك المركزى المصرى | 160.6951 المصرف المتحد | Just now | |
| 13.5941 | 14.726 البنك المركزى المصرى | 13.559 بنك مصر | 2m ago | |
| 131.3781 | 142.094 البنك المركزى المصرى | 131.2271 بنك مصر | 2m ago | |
| 128.8624 | 139.415 البنك المركزى المصرى | 128.5069 بنك مصر | 2m ago | |
| 69.9139 | 75.61 البنك المركزى المصرى | 69.8729 بنك مصر | 2m ago | |
| 1.0634 | — | — | 23m ago | |
| 0.5255 | — | — | 23m ago | |
| 0.178 | — | — | 23m ago | |
| 5.2781 | — | — | 23m ago | |
| 0.3715 | — | — | 23m ago | |
| 16.8079 | — | — | 23m ago | |
| 7.7198 | — | — | 23m ago | |
| 0.0378 | — | — | 23m ago | |
| 0.0006 | — | — | 23m ago | |
| 0.0826 | — | — | 23m ago | |
| 5.0915 | 5.785 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 4.988 | 8.397 البنك المركزى المصرى | — | 2m ago | |
| 7.5504 | 7.7365 بنك القاهرة | — | 2m ago | |
| 0.0323 | — | — | 23m ago | |
| 38.2965 | — | — | 23m ago | |
| 6.3213 | — | — | 23m ago | |
| 2.8314 | — | — | 23m ago | |
| 3.0105 | — | — | 23m ago | |
| 9.5689 | — | — | 23m ago | |
| 0.6277 | — | — | 23m ago | |
| 27.9522 | — | — | 23m ago | |
| 13.163 | — | — | 23m ago | |
| 1.4834 | — | — | 23m ago | |
| 0.0028 | — | — | 23m ago | |
| 12.0371 | — | — | 23m ago | |
| 0.8091 | — | — | 23m ago | |
| 2.3274 | — | — | 23m ago | |
| 0.1595 | — | — | 23m ago | |
| 16.5119 | — | — | 23m ago |
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert Egyptian Pound to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in Egypt
Track foreign exchange rates in Egypt against Egyptian Pound (EGP). Includes official global market rates and rates from 15 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in Egyptian Pound, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.