Exchange Rates in UAE
AEDUAE dirham2 banks
$Official Rate (USD)
3.6725
AED / USD
Best Buy Rate3.60
بنك دبي الإسلامي
Best Sell Rate3.653
بنك أبوظبي الأول
💱Alternative Market
3.67
AED / USDT
Binance 3.66Bybit 3.69
Major World Currencies in UAE dirham
Currency Converter
Banks in UAE2
Complete Exchange Rate Table in UAE dirham
Global exchange rates against UAE dirham from trusted sources. Includes official market rates and best local bank offers with source bank name.
| Currency | Rate | Best Buy Rate | Best Sell Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 3.6725 | 3.60 بنك دبي الإسلامي | 3.653 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 4.3242 | 4.1031 بنك دبي الإسلامي | 4.1535 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 4.9988 | 4.7431 بنك دبي الإسلامي | 4.8215 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0234 | 0.0223 بنك دبي الإسلامي | 0.0225 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 4.7192 | 4.4922 بنك دبي الإسلامي | 4.5722 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 2.6871 | 2.6466 بنك دبي الإسلامي | 2.6239 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 2.6602 | 2.5228 بنك دبي الإسلامي | 2.5345 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.5404 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.9789 | 0.9669 بنك دبي الإسلامي | 0.9663 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 11.928 | 11.8134 بنك دبي الإسلامي | 11.8124 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 1.005 | 0.9862 بنك دبي الإسلامي | 1.0307 بنك دبي الإسلامي | 5/11/2026 | |
| 9.7292 | 9.6689 بنك دبي الإسلامي | 9.6282 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 9.5514 | 9.4736 بنك دبي الإسلامي | 9.439 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 5.1798 | 5.1467 بنك دبي الإسلامي | 5.0666 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0809 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0386 | 0.0382 بنك دبي الإسلامي | 0.0374 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0132 | 0.013 بنك دبي الإسلامي | 0.0128 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.4027 | — | 0.3853 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0278 | — | — | 5/11/2026 | |
| 1.2656 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.5806 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0028 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.00 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0061 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.3978 | 0.3845 بنك دبي الإسلامي | 0.3819 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.3989 | 0.3861 بنك دبي الإسلامي | 0.3862 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.5787 | 0.5598 بنك دبي الإسلامي | 0.5589 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0025 | — | — | 5/11/2026 | |
| 2.8937 | 2.7566 بنك دبي الإسلامي | 2.8262 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.4691 | — | 0.4589 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.2133 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.2237 | 0.2127 بنك دبي الإسلامي | 0.2157 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.7463 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0497 | — | — | 5/11/2026 | |
| 2.1858 | 2.109 بنك دبي الإسلامي | 2.0876 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 1.0201 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.1136 | — | 0.1084 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.0002 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.9361 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0601 | 0.0603 بنك دبي الإسلامي | 0.0589 بنك أبوظبي الأول | 5/11/2026 | |
| 0.1777 | — | — | 5/11/2026 | |
| 0.0122 | — | — | 5/11/2026 | |
| 1.2615 | — | — | 5/11/2026 |
🔄💱
Compare Alternative Market Offers
Best buy & sell offers from Binance, Bybit & OKX
Convert UAE dirham to Any Currency
Convert any currency
About Exchange Rates in UAE
Track foreign exchange rates in UAE against UAE dirham (AED). Includes official global market rates and rates from 2 local banks with best buy/sell comparison. All rates are automatically updated every 5 minutes.
We also provide alternative market rates from electronic trading platforms (Binance, Bybit & OKX) reflecting the real e-dollar price, cryptocurrency rates including Bitcoin and Ethereum in UAE dirham, plus gold and precious metal prices. Use our free currency converter for instant conversion between any two currencies.