أسعار العملات في السعودية
SARالريال السعودي
أهم العملات العالمية بـالريال السعودي
محول العملات
جدول أسعار الصرف الكامل بـالريال السعودي
أسعار صرف العملات العالمية مقابل الريال السعودي محدثة من مصادر موثوقة. تشمل الأسعار الرسمية.
| العملة | السعر | التحديث |
|---|---|---|
| 3.7591 | منذ 16 دقائق | |
| 4.3892 | منذ 16 دقائق | |
| 5.0534 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0238 | منذ 16 دقائق | |
| 4.7994 | منذ 16 دقائق | |
| 2.7394 | منذ 16 دقائق | |
| 2.7145 | منذ 16 دقائق | |
| 0.554 | منذ 16 دقائق | |
| 1.0234 | منذ 16 دقائق | |
| 12.189 | منذ 16 دقائق | |
| 1.031 | منذ 16 دقائق | |
| 9.9631 | منذ 16 دقائق | |
| 9.7765 | منذ 16 دقائق | |
| 5.3019 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0827 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0393 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0135 | منذ 16 دقائق | |
| 0.4097 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0283 | منذ 16 دقائق | |
| 1.2899 | منذ 16 دقائق | |
| 0.5939 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0029 | منذ 16 دقائق | |
| 0.00 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0063 | منذ 16 دقائق | |
| 0.4023 | منذ 16 دقائق | |
| 0.4072 | منذ 16 دقائق | |
| 0.5873 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0025 | منذ 16 دقائق | |
| 2.9484 | منذ 16 دقائق | |
| 0.4799 | منذ 16 دقائق | |
| 0.2182 | منذ 16 دقائق | |
| 0.2281 | منذ 16 دقائق | |
| 0.7504 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0513 | منذ 16 دقائق | |
| 2.2249 | منذ 16 دقائق | |
| 1.0349 | منذ 16 دقائق | |
| 0.1161 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0002 | منذ 16 دقائق | |
| 0.9561 | منذ 16 دقائق | |
| 0.061 | منذ 16 دقائق | |
| 0.1805 | منذ 16 دقائق | |
| 0.0123 | منذ 16 دقائق | |
| 1.2952 | منذ 16 دقائق |
🔄💱
مقارنة عروض السوق البديل
أفضل عروض الشراء والبيع من Binance و Bybit و OKX
حوّل الريال السعودي لأي عملة
حوّل أي عملة
عن أسعار العملات في السعودية
تابع أسعار صرف العملات الأجنبية في السعودية مقابل الريال السعودي (SAR). تشمل الأسعار الرسمية من السوق العالمي. يتم تحديث جميع الأسعار تلقائياً كل 5 دقائق.
كما نوفر أسعار السوق البديل من منصات التداول الإلكترونية (Binance و Bybit و OKX) التي تعكس السعر الحقيقي للدولار الإلكتروني، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بـالريال السعودي، بالإضافة إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة. استخدم محول العملات المجاني للتحويل الفوري بين أي عملتين.