أسعار العملات في روسيا
RUBالروبل الروسي
أهم العملات العالمية بـالروبل الروسي
محول العملات
جدول أسعار الصرف الكامل بـالروبل الروسي
أسعار صرف العملات العالمية مقابل الروبل الروسي محدثة من مصادر موثوقة. تشمل الأسعار الرسمية.
| العملة | السعر | التحديث |
|---|---|---|
| 73.2482 | منذ 41 دقائق | |
| 85.5373 | منذ 41 دقائق | |
| 98.2296 | منذ 41 دقائق | |
| 0.463 | منذ 41 دقائق | |
| 93.5178 | منذ 41 دقائق | |
| 53.3691 | منذ 41 دقائق | |
| 52.9096 | منذ 41 دقائق | |
| 10.7954 | منذ 41 دقائق | |
| 19.4857 | منذ 41 دقائق | |
| 19.9418 | منذ 41 دقائق | |
| 237.5873 | منذ 41 دقائق | |
| 20.0906 | منذ 41 دقائق | |
| 194.1377 | منذ 41 دقائق | |
| 190.5029 | منذ 41 دقائق | |
| 103.3119 | منذ 41 دقائق | |
| 1.6121 | منذ 41 دقائق | |
| 0.7656 | منذ 41 دقائق | |
| 0.2629 | منذ 41 دقائق | |
| 7.9824 | منذ 41 دقائق | |
| 0.5524 | منذ 41 دقائق | |
| 25.1352 | منذ 41 دقائق | |
| 11.5721 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0559 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0008 | منذ 41 دقائق | |
| 0.122 | منذ 41 دقائق | |
| 7.8361 | منذ 41 دقائق | |
| 7.9371 | منذ 41 دقائق | |
| 11.4464 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0491 | منذ 41 دقائق | |
| 57.4392 | منذ 41 دقائق | |
| 9.3517 | منذ 41 دقائق | |
| 4.2521 | منذ 41 دقائق | |
| 4.4451 | منذ 41 دقائق | |
| 14.6268 | منذ 41 دقائق | |
| 43.3469 | منذ 41 دقائق | |
| 20.1633 | منذ 41 دقائق | |
| 2.2628 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0042 | منذ 41 دقائق | |
| 18.6311 | منذ 41 دقائق | |
| 1.1893 | منذ 41 دقائق | |
| 3.5178 | منذ 41 دقائق | |
| 0.2391 | منذ 41 دقائق | |
| 25.2375 | منذ 41 دقائق |
🔄💱
مقارنة عروض السوق البديل
أفضل عروض الشراء والبيع من Binance و Bybit و OKX
حوّل الروبل الروسي لأي عملة
حوّل أي عملة
عن أسعار العملات في روسيا
تابع أسعار صرف العملات الأجنبية في روسيا مقابل الروبل الروسي (RUB). تشمل الأسعار الرسمية من السوق العالمي. يتم تحديث جميع الأسعار تلقائياً كل 5 دقائق.
كما نوفر أسعار السوق البديل من منصات التداول الإلكترونية (Binance و Bybit و OKX) التي تعكس السعر الحقيقي للدولار الإلكتروني، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بـالروبل الروسي، بالإضافة إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة. استخدم محول العملات المجاني للتحويل الفوري بين أي عملتين.