أسعار العملات في الصين
CNYاليوان الصيني
أهم العملات العالمية بـاليوان الصيني
محول العملات
جدول أسعار الصرف الكامل بـاليوان الصيني
أسعار صرف العملات العالمية مقابل اليوان الصيني محدثة من مصادر موثوقة. تشمل الأسعار الرسمية.
| العملة | السعر | التحديث |
|---|---|---|
| 6.7852 | منذ 41 دقائق | |
| 7.9235 | منذ 41 دقائق | |
| 9.0992 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0429 | منذ 41 دقائق | |
| 8.6628 | منذ 41 دقائق | |
| 4.9437 | منذ 41 دقائق | |
| 4.9011 | منذ 41 دقائق | |
| 1.805 | منذ 41 دقائق | |
| 1.8473 | منذ 41 دقائق | |
| 22.0083 | منذ 41 دقائق | |
| 1.861 | منذ 41 دقائق | |
| 17.9834 | منذ 41 دقائق | |
| 17.6467 | منذ 41 دقائق | |
| 9.57 | منذ 41 دقائق | |
| 0.1493 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0709 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0244 | منذ 41 دقائق | |
| 0.7394 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0512 | منذ 41 دقائق | |
| 2.3283 | منذ 41 دقائق | |
| 1.072 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0052 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0001 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0113 | منذ 41 دقائق | |
| 0.7259 | منذ 41 دقائق | |
| 0.7352 | منذ 41 دقائق | |
| 1.0603 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0045 | منذ 41 دقائق | |
| 5.3207 | منذ 41 دقائق | |
| 0.8663 | منذ 41 دقائق | |
| 0.3939 | منذ 41 دقائق | |
| 0.4118 | منذ 41 دقائق | |
| 1.3549 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0926 | منذ 41 دقائق | |
| 4.0153 | منذ 41 دقائق | |
| 1.8678 | منذ 41 دقائق | |
| 0.2096 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0004 | منذ 41 دقائق | |
| 1.7258 | منذ 41 دقائق | |
| 0.1102 | منذ 41 دقائق | |
| 0.3259 | منذ 41 دقائق | |
| 0.0221 | منذ 41 دقائق | |
| 2.3378 | منذ 41 دقائق |
🔄💱
مقارنة عروض السوق البديل
أفضل عروض الشراء والبيع من Binance و Bybit و OKX
حوّل اليوان الصيني لأي عملة
حوّل أي عملة
عن أسعار العملات في الصين
تابع أسعار صرف العملات الأجنبية في الصين مقابل اليوان الصيني (CNY). تشمل الأسعار الرسمية من السوق العالمي. يتم تحديث جميع الأسعار تلقائياً كل 5 دقائق.
كما نوفر أسعار السوق البديل من منصات التداول الإلكترونية (Binance و Bybit و OKX) التي تعكس السعر الحقيقي للدولار الإلكتروني، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بـاليوان الصيني، بالإضافة إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة. استخدم محول العملات المجاني للتحويل الفوري بين أي عملتين.