أسعار العملات في الإمارات
AEDالدرهم الاماراتي2 بنك
$السعر الرسمي (الدولار)
3.6731
AED / USD
أفضل سعر شراء3.60
بنك دبي الإسلامي
أفضل سعر بيع3.653
بنك أبوظبي الأول
💱السوق البديل
3.68
AED / USDT
Binance 3.68Bybit 3.68
أهم العملات العالمية بـالدرهم الاماراتي
محول العملات
البنوك في الإمارات2
جدول أسعار الصرف الكامل بـالدرهم الاماراتي
أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم الاماراتي محدثة من مصادر موثوقة. تشمل الأسعار الرسمية وأفضل عروض البنوك المحلية مع اسم البنك المصدر.
| العملة | السعر | أفضل سعر شراء | أفضل سعر بيع | التحديث |
|---|---|---|---|---|
| 3.6731 | 3.60 بنك دبي الإسلامي | 3.653 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 4.2889 | 4.0864 بنك دبي الإسلامي | 4.1289 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 4.9378 | 4.7193 بنك دبي الإسلامي | 4.7877 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.0232 | 0.0221 بنك دبي الإسلامي | 0.0224 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 4.6896 | 4.475 بنك دبي الإسلامي | 4.5529 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 2.6767 | 2.6424 بنك دبي الإسلامي | 2.613 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 2.6524 | 2.5305 بنك دبي الإسلامي | 2.5323 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.5413 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.9771 | 0.9667 بنك دبي الإسلامي | 0.9661 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 11.9102 | 11.7923 بنك دبي الإسلامي | 11.7338 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 1.0075 | 0.9859 بنك دبي الإسلامي | 1.0304 بنك دبي الإسلامي | الآن | |
| 9.7352 | 9.6702 بنك دبي الإسلامي | 9.6314 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 9.5529 | 9.4736 بنك دبي الإسلامي | 9.4391 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 5.1807 | 5.1467 بنك دبي الإسلامي | 5.0666 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.0808 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.0384 | 0.038 بنك دبي الإسلامي | 0.0372 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.0132 | 0.013 بنك دبي الإسلامي | 0.0127 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.4003 | — | 0.3825 بنك أبوظبي الأول | منذ 5 دقائق | |
| 0.0277 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 1.2604 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.5803 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.0028 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.00 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.0061 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.3931 | 0.3814 بنك دبي الإسلامي | 0.3782 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.3979 | 0.3878 بنك دبي الإسلامي | 0.3848 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.5739 | 0.5575 بنك دبي الإسلامي | 0.5556 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.0025 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 2.881 | 2.7492 بنك دبي الإسلامي | 2.8173 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.4689 | — | 0.4587 بنك أبوظبي الأول | منذ 5 دقائق | |
| 0.2132 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.2229 | 0.213 بنك دبي الإسلامي | 0.2161 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.7332 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.0501 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 2.174 | 2.1033 بنك دبي الإسلامي | 2.0815 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 1.0112 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.1135 | — | 0.1087 بنك أبوظبي الأول | منذ 5 دقائق | |
| 0.0002 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.9343 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.0596 | 0.0598 بنك دبي الإسلامي | 0.0582 بنك أبوظبي الأول | الآن | |
| 0.1764 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 0.012 | — | — | منذ 16 دقائق | |
| 1.2656 | — | — | منذ 16 دقائق |
🔄💱
مقارنة عروض السوق البديل
أفضل عروض الشراء والبيع من Binance و Bybit و OKX
حوّل الدرهم الاماراتي لأي عملة
حوّل أي عملة
عن أسعار العملات في الإمارات
تابع أسعار صرف العملات الأجنبية في الإمارات مقابل الدرهم الاماراتي (AED). تشمل الأسعار الرسمية من السوق العالمي وأسعار 2 بنك محلي مع مقارنة أفضل أسعار الشراء والبيع. يتم تحديث جميع الأسعار تلقائياً كل 5 دقائق.
كما نوفر أسعار السوق البديل من منصات التداول الإلكترونية (Binance و Bybit و OKX) التي تعكس السعر الحقيقي للدولار الإلكتروني، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بـالدرهم الاماراتي، بالإضافة إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة. استخدم محول العملات المجاني للتحويل الفوري بين أي عملتين.