أسعار العملات في الإمارات
AEDالدرهم الاماراتي2 بنك
$السعر الرسمي (الدولار)
3.6725
AED / USD
أفضل سعر شراء3.60
بنك دبي الإسلامي
أفضل سعر بيع3.653
بنك أبوظبي الأول
💱السوق البديل
3.68
AED / USDT
Binance 3.68Bybit 3.67
🥇أسعار الذهب والفضة بـالدرهم الاماراتي
عرض الكل →أونصة الذهب
15,711.14
AED / أونصة
$4,278.05 / أونصة
عيار 24
505.12
AED / جرام
$137.54 / جرام
عيار 22
463.03
AED / جرام
$126.08 / جرام
عيار 21
441.98
AED / جرام
$120.35 / جرام
عيار 18
378.84
AED / جرام
$103.16 / جرام
عيار 14
294.66
AED / جرام
$80.23 / جرام
أونصة الفضة
236.12
AED / أونصة
$64.29 / أونصة
فضة 999
7.59
AED / جرام
$2.07 / جرام
فضة 925
7.02
AED / جرام
$1.91 / جرام
فضة 800
6.07
AED / جرام
$1.65 / جرام
أهم العملات العالمية بـالدرهم الاماراتي
محول العملات
البنوك في الإمارات2
جدول أسعار الصرف الكامل بـالدرهم الاماراتي
أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم الاماراتي محدثة من مصادر موثوقة. تشمل الأسعار الرسمية وأفضل عروض البنوك المحلية مع اسم البنك المصدر.
| العملة | السعر | أفضل سعر شراء | أفضل سعر بيع | التحديث |
|---|---|---|---|---|
| 3.6725 | 3.60 بنك دبي الإسلامي | 3.653 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 4.1958 | 3.9967 بنك دبي الإسلامي | 4.049 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 4.8662 | 4.6052 بنك دبي الإسلامي | 4.6913 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.0234 | 0.0217 بنك دبي الإسلامي | 0.0219 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 4.4339 | 4.3422 بنك دبي الإسلامي | 4.4149 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 2.5962 | 2.5606 بنك دبي الإسلامي | 2.5341 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 2.5909 | 2.445 بنك دبي الإسلامي | 2.4575 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.5471 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.9778 | 0.9666 بنك دبي الإسلامي | 0.9658 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 11.8659 | 11.7954 بنك دبي الإسلامي | 11.746 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 1.0072 | 0.9857 بنك دبي الإسلامي | 1.0303 بنك دبي الإسلامي | منذ 33 دقائق | |
| 9.7376 | 9.6735 بنك دبي الإسلامي | 9.6341 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 9.5514 | 9.4704 بنك دبي الإسلامي | 9.4386 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 5.1798 | 5.1467 بنك دبي الإسلامي | 5.0666 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.075 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0383 | 0.0383 بنك دبي الإسلامي | 0.0378 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.0132 | 0.0131 بنك دبي الإسلامي | 0.0127 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.3826 | — | 0.3775 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.0275 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 1.2401 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.5742 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0028 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.00 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0061 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.3703 | 0.3707 بنك دبي الإسلامي | 0.369 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.3863 | 0.3651 بنك دبي الإسلامي | 0.3668 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.5596 | 0.5451 بنك دبي الإسلامي | 0.5447 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.0027 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 2.8739 | 2.7094 بنك دبي الإسلامي | 2.78 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.4683 | — | 0.4583 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.2077 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.2252 | 0.2127 بنك دبي الإسلامي | 0.2158 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.7087 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0435 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 2.099 | 2.0388 بنك دبي الإسلامي | 2.0176 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.9566 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.1097 | — | 0.1069 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.0002 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.9014 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0589 | 0.0606 بنك دبي الإسلامي | 0.059 بنك أبوظبي الأول | منذ 33 دقائق | |
| 0.1717 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 0.0115 | — | — | منذ 33 دقائق | |
| 1.2049 | — | — | منذ 33 دقائق |
🔄💱
مقارنة عروض السوق البديل
أفضل عروض الشراء والبيع من Binance و Bybit و OKX
حوّل الدرهم الاماراتي لأي عملة
حوّل أي عملة
عن أسعار العملات في الإمارات
تابع أسعار صرف العملات الأجنبية في الإمارات مقابل الدرهم الاماراتي (AED). تشمل الأسعار الرسمية من السوق العالمي وأسعار 2 بنك محلي مع مقارنة أفضل أسعار الشراء والبيع. يتم تحديث جميع الأسعار تلقائياً كل 5 دقائق.
كما نوفر أسعار السوق البديل من منصات التداول الإلكترونية (Binance و Bybit و OKX) التي تعكس السعر الحقيقي للدولار الإلكتروني، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم بـالدرهم الاماراتي، بالإضافة إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة. استخدم محول العملات المجاني للتحويل الفوري بين أي عملتين.